Ensembles simples
Kälteleistung
- 10,0(1,8÷13,9) 1
- 2,5 (0,9 - 3,4) kW 1
- 2.0 kW 1
- 2.00 (0.96 – 3.20) 1
- 2.5 (0.7-3.6) 1
- 2.5 (0.9-3.4) 1
- 2.5 (1.0-3.5) 1
- 2.50 (0.96 – 3.70) 2
- 2.6 (0.9÷3.7) 1
- 2.6 (1.0-3.2) 2
- 3,5 (1,4–4,3) kW 1
- 3.5 (0.7-4.3) 1
- 3.5 (0.8-4.0) 1
- 3.5 (0.9-3.9) 2
- 3.5 (1.0-4.8) 1
- 3.5 (1.1-4.0) 1
- 3.50 (0.90 – 4.20) 1
- 3.50 (1.00 – 4.60) 3
- 4.2 (0.9-4.5) 1
- 4.2 (0.9-4.6) 1
- 4.30 (1.00 – 5.00) 1
- 5.0 (1.0-5.8) 1
- 5.0 (1.0-6.0) 1
- 5.0 (1.2-5.6) 1
- 5.0 (1.6-6.7) 1
- 5.00 (1.60 – 6.70) 1
- 5.2 (1.3-5.9) 1
- 6.1 (1.0-6.5) 1
- 6.1 (1.4-6.9) 1
- 6.1 (1.4-7.3) 1
- 6.5 (1.4 – 7.6) 1
- 7.0 (1.8-7.8) 1
Puissance de chauffage (kW)
- 2.2 kW 1
- 2.20 (0.70 – 6.70) 1
- 2.9 (0.8-3.4) 2
- 3,2 (1,0 - 4,1) kW 1
- 3,8 (1,1–4,4) kW 1
- 3.0 (0.9÷4.0) 1
- 3.2 (0.8-5.4) 1
- 3.2 (1.0-4.2) 1
- 3.20 (0.70 – 7.00) 2
- 3.4 (0.2-5.1) 1
- 3.8 (0.7-7.2) 1
- 3.8 (1.0 - 4.9) 1
- 3.80 (0.85 – 5.00) 1
- 4.0 (1.0-6.3) 1
- 4.0 (1.3-5.5) 1
- 4.00 (0.70 – 7.20) 2
- 4.3 (0.2-6.0) 1
- 4.3 (1.1-5.0) 2
- 4.70 (0.70 – 7.60) 1
- 5.4 (1.3-6.0) 1
- 5.4 (1.3-6.3) 1
- 5.5 (1.3-6.7) 1
- 6.0 (1.0-8.2) 1
- 6.0 (1.2-8.4) 1
- 6.0 (1.3-8.0) 1
- 6.0 (1.5-7.2) 1
- 6.00 (1.30 – 8.00) 1
- 6.5 (1.2-9.0) 1
- 6.8 (1.8-9.3) 1
- 6.8 (2.0-8.6) 1
- 7.1 (1.9-8.0) 1
- 7.4 (1.2 – 9.7) 1
- 9,3(1,3÷13,5) 1


